Тарифы на вывоз мусора
20.01.2019

Чистые улицы – залог здоровья. Для Подмосковья проблема вывоза произведенного населением мусора всегда являлась актуальной и требовала эффективного решения. Официальным постановлением правительственного совета для МО были утверждены новые суммы оплаты за услугу для жильцов многоэтажных и приватных домов по обращению с ТКО. Какой тариф определен на вывоз мусора с 1 января 2019 года и как потребителям высчитать размер годового взноса?
Принципы тарификации
Реформирование было проведено с целью улучшения экологической обстановки, глобального очищения окружающей среды и уменьшения количества отходов на территории нашей страны. К ней привела критическая ситуация: на полигонах в России хранится более 30 млрд тонн мусора, а перерабатывается из общей массы лишь 10%. Введенные новшества направлены на сокращение объема и увеличение скорости переработки ТКО.
С первого дня года в платежных квитанциях стоимость услуги прописана отдельной графой. Сумма, которую должен оплатить домовладелец, высчитывается с учетом габаритов дома или квартиры, находящихся в собственности, а также тарификации регионального оператора, проводящего сбор ТКО в определенном районе. Поговорим подробнее о новых тарифах и предусмотренных законодательством скидках на вывоз бытового мусора.
Тарификация по кластерам
После проведенного отбора на конкурсной основе, была утверждена семерка региональных операторов, отвечающих за своевременный сбор и перевозку отходов к местам утилизации. Все Подмосковье было разделено между уполномоченными организациями на соответствующее количество кластеров. Теперь тариф для обитающих в Московской области владельцев квартир и домов на вывоз бытового мусора формируется в зависимости от района, где конкретно он был произведен.
Региональные операторы Московской области распределили территории для обслуживания и установили тарифы следующим образом:
- Ногинский – «Хартия» — 616,39 руб. за м3;
- Воскресенский – «Эколайн-Воскресенск» — 656,06 руб. за м3;
- Чеховский – «МСК-НТ» — 663,78 руб. за м3;
- «Сергиево-Посадский региональный оператор» – Сергиево-Посадский — 721,75 руб. за м3;
- Каширский – «Каширский региональный оператор» — 729,94 руб. за м3;
- «Экопромсервис» – Алексинский — 744,33 руб. за м3;
- Рузский – «Рузский региональный оператор» — 791,3 руб. за м3.
Таблица с тарифами по регионам России
Название региона | Многоквартирный дом, с одного человека в рублях | Частный дом, с одного человека в рублях |
---|
Чукотский Автономный Округ | — | — |
Ненецкий Автономный Округ | — | — |
Камчатский край | 106,08 | 103,41 |
Магаданская область | — | — |
Республика Саха (Якутия) | 131,13 | 138,88 |
Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 151,1 | 150 |
Мурманская область | 133,56 | 133,56 |
Сахалинская область | 70 | 70 |
Ханты-Мансийский Автономный Округ (Югра) | 133,4 | 200,11 |
Хабаровский край | — (отложена на год, по старой схеме) | — (отложена на год, по старой схеме) |
Архангельская область | 66,41 | 68,83 |
Республика Коми | 117,46 | 51,22 |
Приморский край | — | — |
Еврейская Автономная Область | — | — |
Тверская область | 116,81 | 177,22 |
Республика Карелия | 93,89 | 84,73 |
Вологодская область | 140 | 113 |
Калининградская область | 72,35-85,12 | 72,35-127,69 |
Ленинградская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Новгородская область | 57,39 | 39,86 |
Псковская область | 94,8 | 69,7 |
Республика Ингушетия | 60-75 | 60-75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 82,48-91,14 | 88,74-98,06 |
Свердловская область | 117,7 | 132,5 |
Тюменская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Республика Бурятия | 110,36 | 125,88 |
Республика Тыва | 67,66 | 91,82 |
Красноярский край | 83,44 | 131,13 |
Забайкальский край | — (отложена на год, по старой схеме) | — (отложена на год, по старой схеме) |
Амурская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Новосибирская область | 92,42 | 92,42 |
Иркутская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) |
Чеченская Республика | — | — |
Республика Дагестан | 16,5-40 | 16,5-40 |
Смоленская область | 94,11 | 94,11 |
Курганская область | — (отложена, по старой схеме) | — (отложена, по старой схеме) |
Тульская область | 119,2 | 137,34 |
Воронежская область | 165,02 | 157,64 |
Липецкая область | 95,95 | 95,95 |
Карачаево-Черкесская Республика | 79,53 | 104,84 |
Курская область | 71,26 | 71,26 |
Республика Алтай | 53,68 | 61,73 |
Челябинская область | 67,59 | 52,18 |
Томская область | 105,59 | 103,56 |
Орловская область | 78,24 | 97,8 |
Костромская область | 101,29 | 78,2 |
Калужская область | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | 66,23-103,5 |
Республика Хакасия | 55,82-277,7 | 55,82-277,7 |
Алтайский край | 37,59-111,43 | 37,59-111,43 |
Краснодарский край | 121,69 | 139,6 |
Волгоградская область | 114,92 | 113,25 |
Республика Крым | — | — |
Пермский край | — (сохранилась плата за 1 кв. м.) | 71,70 |
Удмуртская Республика | 98,48 | 95,2 |
Рязанская область | — | — |
Ростовская область | 95,6 | 96,8 |
Омская область | — (отложена до весны, по старой схеме) | — (отложена до весны, по старой схеме) |
Кировская область | 114,75 | 114,75 |
Ульяновская область | 87,05 | 88 |
Ивановская область | 85,07 | 65,68 |
Владимирская область | 101,01 | 77,98 |
Брянская область | 91,65 | 70,76 |
Самарская область | 117,13 | 140,07 |
Кемеровская область | 85,28 | 85,28 |
Республика Башкортостан | 58,88 | 35 |
Республика Татарстан | 70,98 | 76,46 |
Республика Мордовия | 92,4 | 100,14 |
Ярославская область | 75,2 | 85,22 |
Республика Адыгея | 91,21 | 113,5 |
Ставропольский край | 143 | 160,16 |
Нижегородская область | 143,98 | 118,39 |
Республика Северная Осетия-Алания | — | — |
Оренбургская область | 101,55 | 118,08 |
Республика Марий Эл | 82,73 | 85,86 |
Белгородская область | 111,23 | 124,57 |
Саратовская область | 117,21 | 146,52 |
Астраханская область | 96,46 | 63,12 |
Чувашская Республика | 75,7 | 80,24 |
Пензенская область | 83,56 | 73,73 |
Республика Калмыкия | 61,78 | 66,92 |
Тамбовская область | 116,06 | 133,47 |
Представленные выше тарифы подрядчиков на вывоз мусора, указаны без 20% НДС. Чтобы определиться, к какому из кластеров принадлежит ваш городской округ или район, необходимо обратиться за информацией на сайт администрации.
Нормативы накопления ТКО
Для расчета новых тарифов используется такой показатель как «нормативы накопления твердых коммунальных отходов» утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 1 августа 2018 года N 424-РМ.
N | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов |
---|
1. | Объекты общественного назначения | |
1.1 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 0,87 |
2. | Предприятия торговли | |
2.1 | Супермаркеты | 1 кв. метр торговой площади | 0,54 |
2.2 | Продовольственные магазины | 1 кв. метр торговой площади | 0,62 |
2.3 | Рынки | 1 кв. метр торговой площади | 0,51 |
3. | Предприятия транспортной инфраструктуры | |
3.1 | Автосервисы | 1 машино-место | 1,20 |
3.2 | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1,51 |
4. | Дошкольные и учебные заведения | |
4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 0,39 |
4.2 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,19 |
5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | |
5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,14 |
5.2 | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр | 0,06 |
5.3 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 2,71 |
5.4 | Парки | 1 кв. метр | 0,01 |
6. | Предприятия общественного питания | |
6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 2,07 |
7. | Предприятия службы быта | |
7.1 | Гостиницы | 1 место | 1,09 |
7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 1,60 |
8. | Предприятия в сфере похоронных услуг | |
8.1 | Кладбища | 1 место | 0,09 |
9. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,76 |
10. | Домовладения | |
10.1 | Многоквартирные дома | 1 кв. метр площади | 0,114 |
10.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 кв. метр площади | 0,12 |
10.3 | КГОМКД | 1 кв. метр площади | 0,03 |
10.4 | КГО ИЖС | 1 кв. метр площади | 0,03 |
Учет квадратных метров
Вычисление размера денежной платы за предоставленную службами услугу зависит от занимаемой площади. Для объектов, проживающих в МО, годовой норматив накопления отходов составил 0,114 м³ на 1 м². Из них 0,027 м³ приходится на крупногабаритные объекты, подлежащие утилизации, а 0,087 кубометров на ТКО. Этот тариф, утвержденный законодательно на вывоз мусора для Подмосковья, отличается от применяющегося в Москве.
Формула расчета стоимости
Тариф для населения области на вывоз мусора вступил в силу с 1 января. Для расчета суммы введена формула:
С = S x Т(+20% НДС) x H, где
- С – оплата за услугу;
- S – учитываемая площадь помещения;
- Т – действующий в пределах кластера тариф для Подмосковья на вывоз мусора на специализированные полигоны;
- H – норматив накопления ТКО.
Действие формулы можно рассмотреть на примере. Для владельца жилища в 62 м² в Каширском кластере расчет таков:
62 х 729,94х20% х 0,0114 = 6191 р – годовая оплата
Значит, в месяц сумма составит 515 рублей 91 копейка.
Сколько нужно платить собственникам ИЖС?
Для граждан, имеющих в собственности индивидуальные жилые строения в сельской местности, предоставляется скидка за обращение с ТКО. Расчетная сумма здесь зависит от жилой площади строения, из которой вычтена льготная скидка. Таким образом, тарифы для домовладельцев за вывоз мусора будут не менее чем на 30% дешевле, чем для остального населения. При этом стоит учесть, что дополнительно с региональным оператором придется заключать договор на вывозку крупногабаритного мусора.
Для собственников домов большой площади предусмотрена иная форма расчета за услугу. Им предоставлено право заключить договорное соглашение, предусматривающее оплату вывоза фактически произведенного мусора. Это означает, что граждане оплачивают лишь тот объем отходов, который был по факту вывезен мусоровывозящей компанией.
Дополнительные льготы получают:
- до 70% скидки предусмотрено для проживающих в пределах 2 км от отходоперерабатывающих комплексов и мусорных полигонов;
- безработные граждане до 70 лет – 30%, с 70 до 80 лет – 50%;
- лица старше 80лет освобождены от оплаты полностью.
Экологическая обстановка в стране остается достаточно напряженной. Правительство надеется, что принятая «мусорная реформа» даст возможность исправить ситуацию в короткие сроки.